|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010/08/01 17:15現在
| 規制内容 | 道路名 | 方向 | 区間 | 原因/渋滞距離 |
|---|---|---|---|---|
| ■渋滞 | 常磐自動車道 | 上り | 柏IC付近 | 16.0km |
| ■渋滞 | 関越自動車道 | 上り | 練馬IC付近 | 6.0km |
| ■渋滞 | 中央自動車道 | 上り | 小仏TN付近 | 30.0km |
| ■渋滞 | 中央自動車道 | 上り | 稲城IC付近 | 7.0km |
| ■渋滞 | 東名高速道路 | 上り | 大和TN付近 | 35.0km |
| ■渋滞 | 京葉道路 | 上り | 穴川東IC付近 | 5.0km |
| ■渋滞 | 京葉道路 | 上り | 花輪IC付近 | 6.0km |
| ■渋滞 | 千葉東金道路 | 上り | 千葉東JCT付近 | 7.0km |
| ■渋滞 | 東京湾アクアライン | 上り | アクアトンネル付近 | 2.0km |
| ■渋滞 | 東京湾アクアライン | 上り | アクアトンネル付近 | 6.0km |
| ■渋滞 | 横浜横須賀道路 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10.0km |
| ■渋滞 | 小田原厚木道路 | 上り | 厚木IC付近 | 2.0km |







